專業的不銹鋼攪拌釜、不銹鋼攪拌罐、不銹鋼儲罐制造商

—— 質量為本 信譽在前 誠信經營 周到服務

咨詢熱線:

133 8220 8933


新聞動態

NEWS TRENDS

淺談不銹鋼攪拌罐的技術參數

        不銹鋼攪拌罐的廣義理解即有物理或化學反應的容器,通過對容器的結構設計與參數配置,實現工藝要求的加熱、蒸發、冷卻及低高速的混配功能。
        不銹鋼攪拌罐的技術參數如下表:
規格(L) 公稱直徑(φmm) 夾套公稱直徑(φmm) 電動機功率(KW) 減速機型號 攪拌轉速(r.p.m)
200 600 700 2.2 BLD1-2.2 50-150
500 900 1000 3 BLD2-3 50-150
1000 1200 1300 4 BLD3-4 50-150
1500 1300 1400 5.5 BLD3-5.5 50-150
2000 1300 1400 5.5 BLD3-5.5 50-150
2500 1400 1500 7.5 BLD3-7.5 50-150
3000 1500 1600 7.5 BLD4-7.5 50-150
4000 1600 1700 11 BLD4-11 50-150
5000 1800 1900 11 BLD4-11 50-150
6000 1800 1900 15 BLD5-15 50-150
8000 2000 2100 18.5 斜齒輪機 35-300
10000 2200 2300 22 斜齒輪機 35-300
15000 2500 2700 22 斜齒輪機 35-300
20000 2800 3000 30 斜齒輪機 35-300
30000 3200 半圓盤管 37 斜齒輪機 35-300
  40000 3400 半圓盤管 45 斜齒輪機 35-300
50000 3600 半圓盤管 55 斜齒輪機 35-300
 

2022/08/08 15:28:00 2433 次


相關文檔

Related Documents

Copy right ? 2019 無錫正毅化工裝備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備06014371號??蘇公網安備 32021102000895號

熱線電話

133 8220 8933

日韩欧美中文亚洲高清在线